KARDIOLOGICZNE ZABIEGI INTERWENCYJNE U DZIECI DO LAT 18, W TYM PRZEZSKÓRNE ZAMYK
20 kolejek w 10 miejscach. Mediana raportowanego oczekiwania: 9 dni. 0 kolejek nie ma żadnego raportu.
⚠️ To nie jest obietnica terminu. Świadczeniodawca raportuje do NFZ pierwszy wolny termin i średni czas oczekiwania — stan na 2026-09-04. Rzeczywisty termin zależy od skierowania, od kategorii przypadku i od tego, co wydarzyło się od ostatniego raportu. Zawsze dzwoń do placówki.
⛔ „0 dni” i „brak danych” to dwie różne rzeczy. Rozróżniamy trzy stany: z terminem — placówka podała średni czas oczekiwania (62 429); bez oczekiwania — podała zero (50 513); nieraportowane — nie podała nic (34 822). Zlanie dwóch ostatnich zamieniłoby milczenie sprawozdawcze w brak kolejki.
Gdzie czeka się najkrócej
| Świadczeniodawca | Miejscowość | Świadczeń | Mediana oczekiwania | Oczekujących |
|---|---|---|---|---|
| ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU | ZABRZE | 28 | 47 dni | 5 743 |
| INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" | WARSZAWA WAWER | 121 | 51 dni | 18 458 |
| COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO | GDAŃSK | 154 | 53 dni | 47 500 |
| INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI | ŁÓDŹ-GÓRNA | 139 | 53 dni | 17 852 |
| UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | GDAŃSK | 253 | 54 dni | 73 743 |
| UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDY | WARSZAWA OCHOTA | 246 | 59 dni | 30 406 |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU | WROCŁAW-PSIE POLE | 91 | 60 dni | 18 011 |
| SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO I | POZNAŃ-JEŻYCE | 100 | 65 dni | 6 420 |
| GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. ŚW. JANA PAWŁA II SAMOD | KATOWICE | 89 | 84 dni | 12 418 |
| UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE | KRAKÓW-PODGÓRZE | 127 | 89 dni | 7 041 |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z tej placówce. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o dane w Informatorze o Terminach Leczenia w placówek raportujących do NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniona tu placówka nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane, które sama raportuje do Narodowego Funduszu Zdrowia i które NFZ publikuje na licencji CC BY 4.0. Poprawić lub usunąć dane.