LECZENIE CIĘŻKICH WRODZONYCH HIPERHOMOCYSTEINEMII
26 kolejek w 9 miejscach. Mediana raportowanego oczekiwania: nieraportowane. 14 kolejek nie ma żadnego raportu.
⚠️ To nie jest obietnica terminu. Świadczeniodawca raportuje do NFZ pierwszy wolny termin i średni czas oczekiwania — stan na 2026-09-04. Rzeczywisty termin zależy od skierowania, od kategorii przypadku i od tego, co wydarzyło się od ostatniego raportu. Zawsze dzwoń do placówki.
⛔ „0 dni” i „brak danych” to dwie różne rzeczy. Rozróżniamy trzy stany: z terminem — placówka podała średni czas oczekiwania (62 429); bez oczekiwania — podała zero (50 513); nieraportowane — nie podała nic (34 822). Zlanie dwóch ostatnich zamieniłoby milczenie sprawozdawcze w brak kolejki.
Gdzie czeka się najkrócej
| Świadczeniodawca | Miejscowość | Świadczeń | Mediana oczekiwania | Oczekujących |
|---|---|---|---|---|
| INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII | WARSZAWA MOKOTÓW | 42 | 28 dni | 798 |
| INSTYTUT MATKI I DZIECKA | WARSZAWA WOLA | 75 | 45 dni | 1 147 |
| INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" | WARSZAWA WAWER | 121 | 51 dni | 18 458 |
| UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | GDAŃSK | 253 | 54 dni | 73 743 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYT | KRAKÓW | 180 | 55 dni | 50 193 |
| KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWI | RZESZÓW | 154 | 60 dni | 7 475 |
| SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO I | POZNAŃ-JEŻYCE | 100 | 65 dni | 6 420 |
| UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE | KRAKÓW-PODGÓRZE | 127 | 89 dni | 7 041 |
| UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. TADEUSZA SOKOŁOWS | POLICE | 103 | 128 dni | 17 591 |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z tej placówce. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o dane w Informatorze o Terminach Leczenia w placówek raportujących do NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniona tu placówka nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane, które sama raportuje do Narodowego Funduszu Zdrowia i które NFZ publikuje na licencji CC BY 4.0. Poprawić lub usunąć dane.