ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DZIECI
16 kolejek w 8 miejscach. Mediana raportowanego oczekiwania: 22 dni. 10 kolejek nie ma żadnego raportu.
⚠️ To nie jest obietnica terminu. Świadczeniodawca raportuje do NFZ pierwszy wolny termin i średni czas oczekiwania — stan na 2026-09-04. Rzeczywisty termin zależy od skierowania, od kategorii przypadku i od tego, co wydarzyło się od ostatniego raportu. Zawsze dzwoń do placówki.
⛔ „0 dni” i „brak danych” to dwie różne rzeczy. Rozróżniamy trzy stany: z terminem — placówka podała średni czas oczekiwania (62 429); bez oczekiwania — podała zero (50 513); nieraportowane — nie podała nic (34 822). Zlanie dwóch ostatnich zamieniłoby milczenie sprawozdawcze w brak kolejki.
Gdzie czeka się najkrócej
| Świadczeniodawca | Miejscowość | Świadczeń | Mediana oczekiwania | Oczekujących |
|---|---|---|---|---|
| WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZA W | BYDGOSZCZ | 11 | 41 dni | 265 |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WŁOCŁAWKU | WŁOCŁAWEK | 70 | 51 dni | 4 118 |
| COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO | GDAŃSK | 154 | 53 dni | 47 500 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PUŁAWACH | PUŁAWY | 79 | 57 dni | 5 046 |
| UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDY | WARSZAWA OCHOTA | 246 | 59 dni | 30 406 |
| SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W | POZNAŃ-JEŻYCE | 51 | 70 dni | 13 749 |
| UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIA | BIAŁYSTOK | 104 | 93 dni | 14 582 |
| SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE | TARNÓW | 45 | 153 dni | 5 735 |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z tej placówce. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o dane w Informatorze o Terminach Leczenia w placówek raportujących do NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniona tu placówka nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane, które sama raportuje do Narodowego Funduszu Zdrowia i które NFZ publikuje na licencji CC BY 4.0. Poprawić lub usunąć dane.