SABINA MAZUR, RENATA FRANKE PRYWATNE CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH "AKO-MED" S.C.
| Pole | Wartość |
|---|---|
| NIP | 5751020968 |
| REGON | 150933959 |
| Miejscowość | LUBLINIEC |
| Województwo | Śląskie |
| Miejsc udzielania świadczeń | 2 |
| Kolejek w rejestrze | 14 |
⚠️ To nie jest obietnica terminu. Świadczeniodawca raportuje do NFZ pierwszy wolny termin i średni czas oczekiwania — stan na 2026-09-04. Rzeczywisty termin zależy od skierowania, od kategorii przypadku i od tego, co wydarzyło się od ostatniego raportu. Zawsze dzwoń do placówki.
⚠️ Każde świadczenie ma DWIE kolejki. Ustawa nakazuje prowadzić osobną listę dla przypadku pilnego i osobną dla stabilnego. Dlatego liczby w obu kolumnach są symetryczne — to nie błąd danych, tylko konstrukcja rejestru. O zakwalifikowaniu do kategorii decyduje lekarz kierujący, nie pacjent.
PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA
UL. MICKIEWICZA 14, LUBLINIEC · tel. +48 34 351 02 00
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA | przypadek stabilny | bez oczekiwania | 28 |
| PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA | przypadek stabilny | 14 dni | 2 |
| PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA | przypadek stabilny | 20 dni | 4 |
| PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA | przypadek stabilny | 234 dni | 8 |
| PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA | przypadek stabilny | 1 153 dni | 52 |
| PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA | przypadek pilny | bez oczekiwania | 17 |
| PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA | przypadek pilny | 4 dni | 2 |
| PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA | przypadek pilny | 22 dni | 5 |
| PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA | przypadek pilny | 335 dni | 9 |
| PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA | przypadek pilny | 419 dni | 13 |
PORADNIA STOMATOLOGICZNA
UL. MICKIEWICZA 14, LUBLINIEC · tel. +48 34 351 02 00
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE PROTETYCZNE | przypadek stabilny | 15 dni | 33 |
| LECZENIE PROTETYCZNE | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNA | przypadek stabilny | 17 dni | 32 |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNA | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
⛔ To nie jest porada medyczna. Nie oceniamy placówek, nie sugerujemy, gdzie się leczyć, i nie zbieramy żadnych danych o zdrowiu. Publikujemy wyłącznie to, co świadczeniodawcy sami raportują do NFZ.
Województwo Śląskie · Jak czytać te liczby
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z tej placówce. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o dane w Informatorze o Terminach Leczenia w placówek raportujących do NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniona tu placówka nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane, które sama raportuje do Narodowego Funduszu Zdrowia i które NFZ publikuje na licencji CC BY 4.0. Poprawić lub usunąć dane.