ST0MADENT STRZYŻÓW
| Pole | Wartość |
|---|---|
| NIP | 8191666285 |
| REGON | 36439984000013 |
| Miejscowość | STRZYŻÓW |
| Województwo | Podkarpackie |
| Miejsc udzielania świadczeń | 10 |
| Kolejek w rejestrze | 40 |
⚠️ To nie jest obietnica terminu. Świadczeniodawca raportuje do NFZ pierwszy wolny termin i średni czas oczekiwania — stan na 2026-09-04. Rzeczywisty termin zależy od skierowania, od kategorii przypadku i od tego, co wydarzyło się od ostatniego raportu. Zawsze dzwoń do placówki.
⚠️ Każde świadczenie ma DWIE kolejki. Ustawa nakazuje prowadzić osobną listę dla przypadku pilnego i osobną dla stabilnego. Dlatego liczby w obu kolumnach są symetryczne — to nie błąd danych, tylko konstrukcja rejestru. O zakwalifikowaniu do kategorii decyduje lekarz kierujący, nie pacjent.
⛔ „0 dni” i „brak danych” to dwie różne rzeczy. Rozróżniamy trzy stany: z terminem — placówka podała średni czas oczekiwania (62 429); bez oczekiwania — podała zero (50 513); nieraportowane — nie podała nic (34 822). Zlanie dwóch ostatnich zamieniłoby milczenie sprawozdawcze w brak kolejki.
PORADNIA STOMATOLOGICZNA J.K.
UL. SŁOWACKIEGO 14, STRZYŻÓW · tel. +48 602 594 473
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE PROTETYCZNE | przypadek stabilny | 508 dni | 5 |
| LECZENIE PROTETYCZNE | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNA | przypadek stabilny | 7 dni | 36 |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNA | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
FRYSZTAK RZESZOWSKA
UL. RZESZOWSKA 11, FRYSZTAK · tel. +48 17 277 76 66
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE PROTETYCZNE | przypadek stabilny | 91 dni | 5 |
| LECZENIE PROTETYCZNE | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNA | przypadek stabilny | 17 dni | 22 |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNA | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
DOBRZECHÓW STOMATOLOGIA
DOBRZECHÓW 466A, DOBRZECHÓW · tel. +48 604 562 983
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE PROTETYCZNE | przypadek stabilny | 175 dni | 8 |
| LECZENIE PROTETYCZNE | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNA | przypadek stabilny | 36 dni | 164 |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNA | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
WYŻNE STOMATOLOGIA
WYŻNE 2, WYŻNE · tel. +48 883 850 662
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE PROTETYCZNE | przypadek stabilny | bez oczekiwania | 8 |
| LECZENIE PROTETYCZNE | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNA | przypadek stabilny | 120 dni | 202 |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNA | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
ORTODONCJA GRUNWALDZKA
UL. GRUNWALDZKA 25/39, STRZYŻÓW · tel. +48 17 779 08 37
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| PORADNIA ORTODONTYCZNA (UDZIELA ŚWIADCZEŃ DLA DZIECI I MŁODZ | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| PORADNIA ORTODONTYCZNA (UDZIELA ŚWIADCZEŃ DLA DZIECI I MŁODZ | przypadek pilny | nieraportowane | — |
PROTETYKA KROSNO
UL. KRAKOWSKA 348, KROSNO · tel. +48 13 432 62 84
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE PROTETYCZNE | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE PROTETYCZNE | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNA | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNA | przypadek pilny | nieraportowane | — |
PROTETYKA JASŁO
UL. DWORCOWA 3, JASŁO · tel. +48 13 446 43 78
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE PROTETYCZNE | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE PROTETYCZNE | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ | przypadek pilny | nieraportowane | — |
GRODZISKO STOMATOLOGIA
GRODZISKO 173, GRODZISKO · tel. +48 17 276 57 92
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE PROTETYCZNE | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE PROTETYCZNE | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNA | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNA | przypadek pilny | nieraportowane | — |
WIŚNIOWA STOMATOLOGIA
WIŚNIOWA 136, WIŚNIOWA · tel. +48 17 277 50 57
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE PROTETYCZNE | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE PROTETYCZNE | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNA | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNA | przypadek pilny | nieraportowane | — |
NIEBYLEC STOMATOLOGIA
NIEBYLEC 67, NIEBYLEC · tel. +48 17 277 36 63
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE PROTETYCZNE | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE PROTETYCZNE | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNA | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNA | przypadek pilny | nieraportowane | — |
⛔ To nie jest porada medyczna. Nie oceniamy placówek, nie sugerujemy, gdzie się leczyć, i nie zbieramy żadnych danych o zdrowiu. Publikujemy wyłącznie to, co świadczeniodawcy sami raportują do NFZ.
Województwo Podkarpackie · Jak czytać te liczby
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z tej placówce. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o dane w Informatorze o Terminach Leczenia w placówek raportujących do NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniona tu placówka nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane, które sama raportuje do Narodowego Funduszu Zdrowia i które NFZ publikuje na licencji CC BY 4.0. Poprawić lub usunąć dane.