N.Z.O.Z.OŚRODEK REHABILITACJI EURO-MED SP.Z O.O.
| Pole | Wartość |
|---|---|
| NIP | 6462707530 |
| REGON | 240247306 |
| Miejscowość | WROCŁAW |
| Województwo | Dolnośląskie |
| Miejsc udzielania świadczeń | 4 |
| Kolejek w rejestrze | 188 |
⚠️ To nie jest obietnica terminu. Świadczeniodawca raportuje do NFZ pierwszy wolny termin i średni czas oczekiwania — stan na 2026-09-04. Rzeczywisty termin zależy od skierowania, od kategorii przypadku i od tego, co wydarzyło się od ostatniego raportu. Zawsze dzwoń do placówki.
⚠️ Każde świadczenie ma DWIE kolejki. Ustawa nakazuje prowadzić osobną listę dla przypadku pilnego i osobną dla stabilnego. Dlatego liczby w obu kolumnach są symetryczne — to nie błąd danych, tylko konstrukcja rejestru. O zakwalifikowaniu do kategorii decyduje lekarz kierujący, nie pacjent.
ZESPÓŁ REHABILITACJI DOMOWEJ
AL. TADEUSZA BOYA-ŻELEŃSKIEGO 22, WROCŁAW · tel. +48 605 135 100
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 52 dni | 64 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 61 dni | 36 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 73 dni | 29 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 105 dni | 27 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 237 dni | 85 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 48 dni | 9 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 96 dni | 5 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 16 dni | 4 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 47 dni | 12 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 53 dni | 10 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 53 dni | 11 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 115 dni | 52 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 155 dni | 25 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 249 dni | 2 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | bez oczekiwania | 7 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 115 dni | 9 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 163 dni | 7 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 14 dni | 3 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 31 dni | 10 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 51 dni | 4 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 73 dni | 15 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 73 dni | 19 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 87 dni | 19 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 110 dni | 36 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 119 dni | 17 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 126 dni | 51 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 128 dni | 76 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 132 dni | 60 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 154 dni | 22 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 4 dni | — |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 8 dni | — |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 11 dni | 1 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 11 dni | 3 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 61 dni | 4 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 72 dni | 21 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 74 dni | 10 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 78 dni | 18 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 80 dni | 16 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 88 dni | 40 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 95 dni | 15 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 107 dni | 9 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 124 dni | 22 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 136 dni | 22 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 148 dni | 41 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 165 dni | 33 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 66 dni | 20 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 90 dni | 21 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 127 dni | 9 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 150 dni | 34 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 164 dni | 46 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 63 dni | — |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 63 dni | — |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 128 dni | 6 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 152 dni | 10 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | bez oczekiwania | 4 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 34 dni | 3 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 57 dni | 13 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 121 dni | 5 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 127 dni | 4 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 127 dni | 52 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 149 dni | 19 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 151 dni | 11 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 45 dni | 14 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 86 dni | 23 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 102 dni | 54 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 136 dni | 187 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 97 dni | 59 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 103 dni | 101 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 128 dni | 72 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 179 dni | 46 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 80 dni | 19 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 101 dni | 14 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 145 dni | 20 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 27 dni | 10 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 53 dni | 8 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 71 dni | 22 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 99 dni | 3 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 113 dni | 12 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 161 dni | 13 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 179 dni | 50 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 210 dni | 29 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 213 dni | 24 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 345 dni | 38 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 67 dni | 37 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 80 dni | 23 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 83 dni | 22 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 97 dni | 26 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 161 dni | 49 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 169 dni | 56 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | 247 dni | 32 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 46 dni | 56 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 57 dni | 4 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 76 dni | 9 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 139 dni | 5 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 160 dni | 53 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 60 dni | 1 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 140 dni | — |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 14 dni | 4 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 25 dni | — |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 47 dni | 10 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 55 dni | 3 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 85 dni | 9 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 99 dni | 44 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 101 dni | 10 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | bez oczekiwania | 4 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 35 dni | 2 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 61 dni | 3 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 7 dni | 2 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 22 dni | 5 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 27 dni | 14 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 43 dni | 4 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 67 dni | 15 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 93 dni | 20 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 99 dni | 11 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 106 dni | 37 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 121 dni | 16 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 136 dni | 16 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 147 dni | 39 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 151 dni | 43 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 7 dni | — |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 8 dni | 2 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 9 dni | 4 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 12 dni | 3 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 13 dni | — |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 53 dni | 7 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 64 dni | 11 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 74 dni | 30 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 80 dni | 20 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 87 dni | 15 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 89 dni | 7 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 95 dni | 20 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 104 dni | 14 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 109 dni | 7 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 109 dni | 7 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 145 dni | 11 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 90 dni | 12 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 92 dni | 4 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 96 dni | 13 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 109 dni | 1 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 124 dni | 2 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 28 dni | — |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 97 dni | 7 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 101 dni | — |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 155 dni | 5 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 47 dni | 3 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 75 dni | 9 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 111 dni | 46 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 120 dni | 11 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 130 dni | 3 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 135 dni | 7 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 152 dni | 6 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 93 dni | 3 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 115 dni | 25 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 156 dni | 48 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 166 dni | 28 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 97 dni | 41 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 98 dni | 82 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 124 dni | 48 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 144 dni | 27 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 69 dni | 10 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 87 dni | 12 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 102 dni | 2 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | bez oczekiwania | 2 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 17 dni | 1 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 162 dni | 1 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 22 dni | 4 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 41 dni | 3 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 116 dni | 10 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 153 dni | 13 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 212 dni | 8 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 222 dni | 7 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 295 dni | 26 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 28 dni | 11 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 96 dni | 8 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 109 dni | 7 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 156 dni | 2 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 279 dni | 3 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | 366 dni | — |
OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ DLA DZIECI
UL. SOLNA 4, OŚWIĘCIM · tel. +48 665 130 650
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI | przypadek stabilny | 54 dni | 11 |
| ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI | przypadek pilny | 39 dni | 28 |
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
UL. PIOTRA NIEDURNEGO 50D, RUDA ŚLĄSKA · tel. +48 32 244 34 37
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA | przypadek stabilny | 383 dni | 1 512 |
| FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA | przypadek pilny | 197 dni | 1 638 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek stabilny | bez oczekiwania | 1 |
| FIZJOTERAPIA DOMOWA | przypadek pilny | bez oczekiwania | 1 |
PORADNIA REHABILITACYJNA
UL. PIOTRA NIEDURNEGO 50D, RUDA ŚLĄSKA · tel. +48 32 244 34 37
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| PORADNIA REHABILITACYJNA | przypadek stabilny | 55 dni | 49 |
| PORADNIA REHABILITACYJNA | przypadek pilny | 35 dni | 17 |
⛔ To nie jest porada medyczna. Nie oceniamy placówek, nie sugerujemy, gdzie się leczyć, i nie zbieramy żadnych danych o zdrowiu. Publikujemy wyłącznie to, co świadczeniodawcy sami raportują do NFZ.
Województwo Dolnośląskie · Jak czytać te liczby
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z tej placówce. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o dane w Informatorze o Terminach Leczenia w placówek raportujących do NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniona tu placówka nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane, które sama raportuje do Narodowego Funduszu Zdrowia i które NFZ publikuje na licencji CC BY 4.0. Poprawić lub usunąć dane.