CENTRUM MEDYCZNE MAVIT
| Pole | Wartość |
|---|---|
| NIP | 1181495039 |
| REGON | 016209390 |
| Miejscowość | WARSZAWA BIELANY |
| Województwo | Mazowieckie |
| Miejsc udzielania świadczeń | 12 |
| Kolejek w rejestrze | 70 |
⚠️ To nie jest obietnica terminu. Świadczeniodawca raportuje do NFZ pierwszy wolny termin i średni czas oczekiwania — stan na 2026-09-04. Rzeczywisty termin zależy od skierowania, od kategorii przypadku i od tego, co wydarzyło się od ostatniego raportu. Zawsze dzwoń do placówki.
⚠️ Każde świadczenie ma DWIE kolejki. Ustawa nakazuje prowadzić osobną listę dla przypadku pilnego i osobną dla stabilnego. Dlatego liczby w obu kolumnach są symetryczne — to nie błąd danych, tylko konstrukcja rejestru. O zakwalifikowaniu do kategorii decyduje lekarz kierujący, nie pacjent.
⛔ „0 dni” i „brak danych” to dwie różne rzeczy. Rozróżniamy trzy stany: z terminem — placówka podała średni czas oczekiwania (62 429); bez oczekiwania — podała zero (50 513); nieraportowane — nie podała nic (34 822). Zlanie dwóch ostatnich zamieniłoby milczenie sprawozdawcze w brak kolejki.
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
UL. SZOPIENICKA 65, KATOWICE · tel. +48 32 358 77 00
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| ODDZIAŁ OKULISTYCZNY | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| ODDZIAŁ OKULISTYCZNY | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| OPERACJE JASKRY | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| OPERACJE JASKRY | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| OPERACJE PLASTYCZNE OKA | przypadek stabilny | 333 dni | 74 |
| OPERACJE PLASTYCZNE OKA | przypadek pilny | 153 dni | 12 |
| ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA) | przypadek stabilny | 52 dni | 8 |
| ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA) | przypadek pilny | 6 dni | 3 |
| ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA) | przypadek stabilny | 43 dni | 141 |
| ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA) | przypadek pilny | 33 dni | 16 |
SZPITAL SPECJALISTYCZNY CENTRUM MEDYCZNEGO MAVIT W WARSZAWIE - ODDZIAŁ/ZESPÓŁ CHIRURGII JE
PODLEŚNA 61, WARSZAWA BIELANY · tel. 22 569 59 00
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) | przypadek stabilny | bez oczekiwania | 2 |
| LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| OPERACJE JASKRY | przypadek stabilny | 356 dni | 16 |
| OPERACJE JASKRY | przypadek pilny | bez oczekiwania | 2 |
| OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ | przypadek stabilny | 221 dni | 31 |
| OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ | przypadek pilny | bez oczekiwania | 1 |
| OPERACJE PLASTYCZNE OKA | przypadek stabilny | bez oczekiwania | 165 |
| OPERACJE PLASTYCZNE OKA | przypadek pilny | bez oczekiwania | 25 |
| ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA) | przypadek stabilny | 247 dni | 100 |
| ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA) | przypadek pilny | 162 dni | 16 |
| ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA) | przypadek stabilny | 20 dni | 1 222 |
| ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA) | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
CENTRUM MEDYCZNE MAVIT AMBULATORIUM NR 2 W WARSZAWIE - PORADNIA OKULISTYCZNA
MIGDAŁOWA 4, WARSZAWA · tel. 22 569 59 00
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) | przypadek stabilny | 11 dni | 1 |
| LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) | przypadek pilny | 5 dni | 3 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | przypadek stabilny | 81 dni | 646 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | przypadek pilny | 27 dni | 175 |
CENTRUM MEDYCZNE MAVIT AMBULATORIUM NR 1 W WARSZAWIE - PORADNIA OKULISTYCZNA
PODLEŚNA 61, WARSZAWA BIELANY · tel. 0 22 569 59 04
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) | przypadek stabilny | 11 dni | 3 |
| LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) | przypadek pilny | 6 dni | 21 |
PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA
UL. SZOPIENICKA 65, KATOWICE · tel. +48 32 358 77 00
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE CHORYCH Z ZAPALENIEM NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH Z PO | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE CHORYCH Z ZAPALENIEM NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH Z PO | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OTOLARYNGOLOGII | przypadek stabilny | 66 dni | 147 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OTOLARYNGOLOGII | przypadek pilny | 54 dni | 46 |
PORADNIA OKULISTYCZNA
UL. SZOPIENICKA 65, KATOWICE · tel. +48 32 358 77 00
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) | przypadek stabilny | 10 dni | 5 |
| LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) | przypadek pilny | 8 dni | — |
PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI
UL. SZOPIENICKA 65, KATOWICE · tel. +48 32 358 77 00
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OTOLARYNGOLOGII | przypadek stabilny | 106 dni | 184 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OTOLARYNGOLOGII | przypadek pilny | 82 dni | 52 |
PODODDZIAŁ OKULISTYCZNY DLA DZIECI
UL. SZOPIENICKA 65, KATOWICE · tel. +48 32 358 77 00
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DLA DZIECI | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DLA DZIECI | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| OPERACJE JASKRY | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| OPERACJE JASKRY | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| OPERACJE PLASTYCZNE OKA | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| OPERACJE PLASTYCZNE OKA | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA) | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA) | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA) | przypadek stabilny | 734 dni | 1 |
| ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA) | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
UL. SZOPIENICKA 65, KATOWICE · tel. +48 32 358 77 00
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ | przypadek pilny | nieraportowane | — |
PORADNIA AUDIOLOGICZNA
UL. SZOPIENICKA 65, KATOWICE · tel. +48 32 358 77 00
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| PORADNIA AUDIOLOGICZNA | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| PORADNIA AUDIOLOGICZNA | przypadek pilny | nieraportowane | — |
ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY DLA DZIECI
UL. SZOPIENICKA 65, KATOWICE · tel. +48 32 358 77 00
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY DLA DZIECI | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY DLA DZIECI | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ | przypadek pilny | nieraportowane | — |
ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY
UL. SZOPIENICKA 65, KATOWICE · tel. +48 32 358 77 00
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ | przypadek pilny | nieraportowane | — |
⛔ To nie jest porada medyczna. Nie oceniamy placówek, nie sugerujemy, gdzie się leczyć, i nie zbieramy żadnych danych o zdrowiu. Publikujemy wyłącznie to, co świadczeniodawcy sami raportują do NFZ.
Województwo Mazowieckie · Jak czytać te liczby
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z tej placówce. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o dane w Informatorze o Terminach Leczenia w placówek raportujących do NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniona tu placówka nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane, które sama raportuje do Narodowego Funduszu Zdrowia i które NFZ publikuje na licencji CC BY 4.0. Poprawić lub usunąć dane.