105 KRESOWY SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI Z
| Pole | Wartość |
|---|---|
| NIP | 9281739120 |
| REGON | 970327974 |
| Miejscowość | ŻARY |
| Województwo | Lubuskie |
| Miejsc udzielania świadczeń | 33 |
| Kolejek w rejestrze | 154 |
⚠️ To nie jest obietnica terminu. Świadczeniodawca raportuje do NFZ pierwszy wolny termin i średni czas oczekiwania — stan na 2026-09-04. Rzeczywisty termin zależy od skierowania, od kategorii przypadku i od tego, co wydarzyło się od ostatniego raportu. Zawsze dzwoń do placówki.
⚠️ Każde świadczenie ma DWIE kolejki. Ustawa nakazuje prowadzić osobną listę dla przypadku pilnego i osobną dla stabilnego. Dlatego liczby w obu kolumnach są symetryczne — to nie błąd danych, tylko konstrukcja rejestru. O zakwalifikowaniu do kategorii decyduje lekarz kierujący, nie pacjent.
ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
UL. DOMAŃSKIEGO 2, ŻARY · tel. +48 68 470 78 31
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
PRACOWNIA ENDOSKOPII
UL. DOMAŃSKIEGO 2, ŻARY · tel. +48 68 470 79 13
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| GASTROSKOPIA | przypadek stabilny | 44 dni | 31 |
| GASTROSKOPIA | przypadek stabilny | 135 dni | 50 |
| GASTROSKOPIA | przypadek pilny | 15 dni | 5 |
| GASTROSKOPIA | przypadek pilny | 47 dni | 14 |
| KOLONOSKOPIA | przypadek stabilny | 168 dni | 212 |
| KOLONOSKOPIA | przypadek stabilny | 258 dni | 164 |
| KOLONOSKOPIA | przypadek pilny | 83 dni | 59 |
| KOLONOSKOPIA | przypadek pilny | 124 dni | 29 |
ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM OKULISTYCZNYM
UL. ŻELAZNA 1A, ŻAGAŃ · tel. +48 68 470 78 60
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY | przypadek stabilny | 93 dni | 257 |
| ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY | przypadek pilny | 69 dni | 27 |
| USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH | przypadek stabilny | 322 dni | 53 |
| USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH | przypadek pilny | bez oczekiwania | 5 |
| ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ | przypadek stabilny | 238 dni | 182 |
| ZABIEGI NA PRZEGRODZIE NOSOWEJ | przypadek pilny | 224 dni | 20 |
| ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA) | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA) | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA) | przypadek stabilny | 208 dni | 280 |
| ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA) | przypadek pilny | 55 dni | 5 |
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ I UROLOGII
UL. DOMAŃSKIEGO 2, ŻARY · tel. +48 68 477 12 52
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY | przypadek stabilny | 12 dni | 14 |
| ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY | przypadek pilny | 6 dni | 1 |
| OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ | przypadek stabilny | 14 dni | 9 |
| OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ | przypadek pilny | 8 dni | — |
| OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ | przypadek stabilny | 14 dni | 2 |
| OPERACJE USUNIĘCIA ŻYLAKÓW KOŃCZYNY DOLNEJ | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA) | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA) | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
PORADNIA DERMATOLOGICZNA
UL. DOMAŃSKIEGO 2, ŻARY · tel. +48 68 477 12 14
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE CHORYCH Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY | przypadek stabilny | bez oczekiwania | 1 |
| LECZENIE CHORYCH Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ŁYSIENIA PLACKOWATEGO | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ŁYSIENIA PLACKOWATEGO | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| PORADNIA DERMATOLOGICZNA | przypadek stabilny | 63 dni | 237 |
| PORADNIA DERMATOLOGICZNA | przypadek stabilny | 78 dni | 178 |
| PORADNIA DERMATOLOGICZNA | przypadek pilny | 30 dni | 18 |
| PORADNIA DERMATOLOGICZNA | przypadek pilny | 44 dni | 18 |
ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO
UL. DOMAŃSKIEGO 2, ŻARY · tel. +48 68 470 78 23
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| KORONAROGRAFIA | przypadek stabilny | 45 dni | 62 |
| KORONAROGRAFIA | przypadek pilny | 12 dni | 2 |
| LECZENIE PACJENTÓW Z KARDIOMIOPATIĄ | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| LECZENIE PACJENTÓW Z KARDIOMIOPATIĄ | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY | przypadek stabilny | 41 dni | 21 |
| ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY | przypadek pilny | bez oczekiwania | 1 |
| USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA) | przypadek stabilny | 35 dni | 5 |
| USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA) | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
PORADNIA LARYNGOLOGICZNA
UL. ŻELAZNA 1A, ŻAGAŃ · tel. +48 68 477 12 04
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OTOLARYNGOLOGII | przypadek stabilny | 5 dni | 27 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OTOLARYNGOLOGII | przypadek stabilny | 10 dni | 40 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OTOLARYNGOLOGII | przypadek pilny | 3 dni | 3 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OTOLARYNGOLOGII | przypadek pilny | 7 dni | 6 |
PORADNIA DIABETOLOGICZNA
UL. ŻELAZNA 1A, ŻAGAŃ · tel. +48 68 477 12 04
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU DIABETOLOGII | przypadek stabilny | 11 dni | 9 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU DIABETOLOGII | przypadek stabilny | 53 dni | 20 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU DIABETOLOGII | przypadek pilny | 9 dni | — |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU DIABETOLOGII | przypadek pilny | 10 dni | 2 |
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
UL. ŻELAZNA 1A, ŻAGAŃ · tel. +48 68 300 02 16
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA | przypadek stabilny | 19 dni | 5 |
| TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA | przypadek stabilny | 47 dni | 76 |
| TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA | przypadek pilny | 12 dni | 4 |
| TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA | przypadek pilny | 23 dni | 32 |
PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
UL. DOMAŃSKIEGO 2, ŻARY · tel. +48 68 470 78 34
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCH | przypadek stabilny | 39 dni | 670 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCH | przypadek stabilny | 95 dni | 140 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCH | przypadek pilny | 24 dni | 78 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCH | przypadek pilny | 29 dni | 51 |
PORADNIA UROLOGICZNA
UL. DOMAŃSKIEGO 2, ŻARY · tel. +48 68 477 12 14
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU UROLOGII | przypadek stabilny | 50 dni | 145 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU UROLOGII | przypadek stabilny | 82 dni | 76 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU UROLOGII | przypadek pilny | 15 dni | 18 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU UROLOGII | przypadek pilny | 41 dni | 27 |
PORADNIA NEUROLOGICZNA
UL. ŻELAZNA 1A, ŻAGAŃ · tel. +48 68 477 12 04
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU NEUROLOGII | przypadek stabilny | 66 dni | 157 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU NEUROLOGII | przypadek stabilny | 101 dni | 204 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU NEUROLOGII | przypadek pilny | 21 dni | 33 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU NEUROLOGII | przypadek pilny | 42 dni | 38 |
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
UL. ŻELAZNA 1A, ŻAGAŃ · tel. +48 68 477 12 44
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU GASTROENTEROLOGII | przypadek stabilny | 82 dni | 61 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU GASTROENTEROLOGII | przypadek stabilny | 110 dni | 39 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU GASTROENTEROLOGII | przypadek pilny | 36 dni | 11 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU GASTROENTEROLOGII | przypadek pilny | 52 dni | 14 |
PORADNIA OKULISTYCZNA
UL. DOMAŃSKIEGO 2, ŻARY · tel. +48 68 470 78 62
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | przypadek stabilny | 135 dni | 434 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | przypadek stabilny | 144 dni | 388 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | przypadek pilny | 15 dni | 9 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | przypadek pilny | 35 dni | 11 |
ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
UL. DOMAŃSKIEGO 2, ŻARY · tel. +48 68 470 78 42
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE CHORYCH Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| LECZENIE CHORYCH Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ŁYSIENIA PLACKOWATEGO | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ŁYSIENIA PLACKOWATEGO | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| LECZENIE CHORYCH Z ŁUSZCZYCĄ | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| LECZENIE CHORYCH Z ŁUSZCZYCĄ | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY | przypadek stabilny | 17 dni | 28 |
| ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY | przypadek pilny | 13 dni | 7 |
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
UL. DOMAŃSKIEGO 2, ŻARY · tel. +48 68 470 78 47
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE CHORYCH NA DEPRESJĘ LEKOOPORNĄ | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| LECZENIE CHORYCH NA DEPRESJĘ LEKOOPORNĄ | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO | przypadek stabilny | 36 dni | 29 |
| PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO | przypadek stabilny | 45 dni | 85 |
| PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY Z PODODDZIAŁEM LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH I STRESU BOJOWEGO
UL. DOMAŃSKIEGO 2, ŻARY · tel. +48 68 470 78 45
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE CHORYCH NA DEPRESJĘ LEKOOPORNĄ | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| LECZENIE CHORYCH NA DEPRESJĘ LEKOOPORNĄ | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) | przypadek stabilny | 127 dni | 183 |
| ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) | przypadek pilny | 2 dni | — |
PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
UL. ŻELAZNA 1A, ŻAGAŃ · tel. +48 68 477 12 04
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC | przypadek stabilny | 74 dni | 96 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC | przypadek pilny | 39 dni | 6 |
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
UL. ŻELAZNA 1A, ŻAGAŃ · tel. +48 68 477 12 04
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ | przypadek stabilny | 16 dni | 64 |
| PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ | przypadek pilny | 6 dni | 10 |
ODDZIAŁ PULMONOLOGII
UL. ŻELAZNA 1A, ŻAGAŃ · tel. +48 68 477 12 41
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ASTMY | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ASTMY | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC | przypadek stabilny | 42 dni | 91 |
| ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC | przypadek pilny | 33 dni | 9 |
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZIAŁEM GASTROENTEROLOGICZNYM, REUMATOLOGICZNYM I CHORÓ
UL. DOMAŃSKIEGO 2, ŻARY · tel. +48 68 470 78 20
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH | przypadek stabilny | 3 dni | 5 |
| ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH | przypadek pilny | 2 dni | 1 |
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM
UL. DOMAŃSKIEGO 2, ŻARY · tel. +48 68 470 78 51
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY | przypadek stabilny | 6 dni | 1 |
| ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY | przypadek pilny | 6 dni | — |
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
UL. ŻELAZNA 1A, ŻAGAŃ · tel. +48 68 477 12 04
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ | przypadek stabilny | 9 dni | 16 |
| PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ | przypadek pilny | 6 dni | 1 |
PORADNIA ALERGOLOGICZNA
UL. ŻELAZNA 1A, ŻAGAŃ · tel. +48 68 477 12 04
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| PORADNIA ALERGOLOGICZNA | przypadek stabilny | 9 dni | 25 |
| PORADNIA ALERGOLOGICZNA | przypadek pilny | 4 dni | 2 |
PORADNIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ
UL. DOMAŃSKIEGO 2, ŻARY · tel. +48 68 477 12 14
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| TERAPIA IZOTOPOWA | przypadek stabilny | 26 dni | 21 |
| TERAPIA IZOTOPOWA | przypadek pilny | 22 dni | — |
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZIAŁEM CHORÓB ZAKAŹNYCH
UL. ŻELAZNA 1A, ŻAGAŃ · tel. +48 68 477 12 56
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZACHOWAWCZY | przypadek stabilny | 27 dni | 27 |
| ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZACHOWAWCZY | przypadek pilny | 7 dni | 3 |
PORADNIA PULMONOLOGICZNA
UL. DOMAŃSKIEGO 2, ŻARY · tel. +48 68 477 12 14
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC | przypadek stabilny | 52 dni | 78 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC | przypadek pilny | 16 dni | 14 |
ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ
UL. DOMAŃSKIEGO 2, ŻARY · tel. +48 68 470 78 75
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ | przypadek stabilny | 85 dni | 216 |
| BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ | przypadek pilny | 56 dni | 253 |
PORADNIA REUMATOLOGICZNA
UL. DOMAŃSKIEGO 2, ŻARY · tel. +48 68 477 12 14
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| PORADNIA REUMATOLOGICZNA | przypadek stabilny | 252 dni | 21 |
| PORADNIA REUMATOLOGICZNA | przypadek pilny | 103 dni | 4 |
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA
UL. DOMAŃSKIEGO 2, ŻARY · tel. +48 68 477 12 14
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII | przypadek stabilny | 287 dni | 554 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII | przypadek pilny | 95 dni | 92 |
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
UL. ŻELAZNA 1A, ŻAGAŃ · tel. +48 68 477 12 04
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA | przypadek stabilny | 12 dni | 49 |
| PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM
UL. ŻELAZNA 1A, ŻAGAŃ · tel. +48 68 477 12 32
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM | przypadek stabilny | 13 dni | 2 |
| PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM | przypadek pilny | bez oczekiwania | 1 |
PORADNIA KARDIOLOGICZNA
UL. DOMAŃSKIEGO 2, ŻARY · tel. +48 68 477 12 14
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE PACJENTÓW Z KARDIOMIOPATIĄ | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| LECZENIE PACJENTÓW Z KARDIOMIOPATIĄ | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
⛔ To nie jest porada medyczna. Nie oceniamy placówek, nie sugerujemy, gdzie się leczyć, i nie zbieramy żadnych danych o zdrowiu. Publikujemy wyłącznie to, co świadczeniodawcy sami raportują do NFZ.
Województwo Lubuskie · Jak czytać te liczby
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z tej placówce. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o dane w Informatorze o Terminach Leczenia w placówek raportujących do NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniona tu placówka nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane, które sama raportuje do Narodowego Funduszu Zdrowia i które NFZ publikuje na licencji CC BY 4.0. Poprawić lub usunąć dane.