NOWOCZESNE CENTRUM MEDYCZNE OKOKLINIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP
| Pole | Wartość |
|---|---|
| NIP | 5222874966 |
| REGON | 141224658 |
| Miejscowość | LUBLIN |
| Województwo | Lubelskie |
| Miejsc udzielania świadczeń | 9 |
| Kolejek w rejestrze | 44 |
⚠️ To nie jest obietnica terminu. Świadczeniodawca raportuje do NFZ pierwszy wolny termin i średni czas oczekiwania — stan na 2026-09-04. Rzeczywisty termin zależy od skierowania, od kategorii przypadku i od tego, co wydarzyło się od ostatniego raportu. Zawsze dzwoń do placówki.
⚠️ Każde świadczenie ma DWIE kolejki. Ustawa nakazuje prowadzić osobną listę dla przypadku pilnego i osobną dla stabilnego. Dlatego liczby w obu kolumnach są symetryczne — to nie błąd danych, tylko konstrukcja rejestru. O zakwalifikowaniu do kategorii decyduje lekarz kierujący, nie pacjent.
⛔ „0 dni” i „brak danych” to dwie różne rzeczy. Rozróżniamy trzy stany: z terminem — placówka podała średni czas oczekiwania (62 429); bez oczekiwania — podała zero (50 513); nieraportowane — nie podała nic (34 822). Zlanie dwóch ostatnich zamieniłoby milczenie sprawozdawcze w brak kolejki.
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA - OKULISTYKA
UL. KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI 1, CHRZANÓW · tel. +48 32 623 83 44
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| OPERACJE JASKRY | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| OPERACJE JASKRY | przypadek pilny | 2 dni | — |
| OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA) | przypadek stabilny | 6 dni | 12 |
| ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA) | przypadek pilny | 6 dni | 2 |
| ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA) | przypadek stabilny | 15 dni | 2 |
| ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA) | przypadek pilny | 4 dni | — |
PORADNIA OKULISTYCZNA
LEONARDA 12, LUBLIN · tel. 815245050
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) | przypadek stabilny | 7 dni | — |
| LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | przypadek stabilny | 72 dni | 37 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | przypadek pilny | 65 dni | 11 |
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY LECZENIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM
KROCHMALNA 6B, LUBLIN · tel. +48 500 640 005
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA | przypadek stabilny | 4 dni | 81 |
| ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA) | przypadek stabilny | 4 dni | — |
| ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA) | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA) | przypadek stabilny | 4 dni | 18 |
| ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA) | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
PORADNIA OKULISTYCZNA W STRZELCACH OPOLSKICH
UL. HENRYKA POBOŻNEGO 1, STRZELCE OPOLSKIE · tel. +48 326 238 344
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | przypadek stabilny | 46 dni | 4 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | przypadek pilny | 32 dni | 1 |
PORADNIA OKULISTYCZNA KIELCE NISKA
NISKA 5/2, KIELCE · tel. 413431546
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | przypadek stabilny | 77 dni | 123 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | przypadek pilny | 26 dni | — |
PORADNIA OKULISTYCZNA PIŃCZÓW
GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 2C, PIŃCZÓW · tel. +48 571 444 998
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | przypadek stabilny | 61 dni | 2 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
PORADNIA STOMATOLOGICZNA
UL. KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI 1, CHRZANÓW · tel. +48 32 623 83 44
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE PROTETYCZNE | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE PROTETYCZNE | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNA | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNA | przypadek pilny | nieraportowane | — |
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY - POPIEŁUSZKI
UL. KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI 1, CHRZANÓW · tel. +48 32 623 83 44
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) | przypadek stabilny | bez oczekiwania | 1 |
| LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| ODDZIAŁ OKULISTYCZNY | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| ODDZIAŁ OKULISTYCZNY | przypadek pilny | nieraportowane | — |
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ - WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 2/2, WARSZAWA URSUS · tel. 22 861-93-79
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE PROTETYCZNE | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE PROTETYCZNE | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNA | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNA | przypadek pilny | nieraportowane | — |
⛔ To nie jest porada medyczna. Nie oceniamy placówek, nie sugerujemy, gdzie się leczyć, i nie zbieramy żadnych danych o zdrowiu. Publikujemy wyłącznie to, co świadczeniodawcy sami raportują do NFZ.
Województwo Lubelskie · Jak czytać te liczby
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z tej placówce. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o dane w Informatorze o Terminach Leczenia w placówek raportujących do NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniona tu placówka nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane, które sama raportuje do Narodowego Funduszu Zdrowia i które NFZ publikuje na licencji CC BY 4.0. Poprawić lub usunąć dane.