Dobre Miasto
8 miejsc, 76 kolejek. Mediana: 30 dni. Województwo: Warmińsko-Mazurskie.
⚠️ To nie jest obietnica terminu. Świadczeniodawca raportuje do NFZ pierwszy wolny termin i średni czas oczekiwania — stan na 2026-09-04. Rzeczywisty termin zależy od skierowania, od kategorii przypadku i od tego, co wydarzyło się od ostatniego raportu. Zawsze dzwoń do placówki.
| Świadczeniodawca | Miejscowość | Świadczeń | Mediana oczekiwania | Oczekujących |
|---|---|---|---|---|
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ "VITAREH" ROMAN ZIÓ | DOBRE MIASTO | 3 | 6 dni | 839 |
| JOANNA LEŚNIK-TURCZYNOWICZ | DOBRE MIASTO | 2 | 30 dni | — |
| ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. JERZEGO PIÓRO W DOBRYM MIE | DOBRE MIASTO | 17 | 62 dni | 2 174 |
| ALDONA BUCZEK-GACKI | DOBRE MIASTO | 2 | 306 dni | 37 |
| DARIANA ONICHIMOWSKA | DOBRE MIASTO | 2 | nieraportowane | — |
| URSZULA BLOCH | DOBRE MIASTO | 2 | nieraportowane | — |
| PORADNIA K DARIUSZ HARAŃ SPÓŁKA JAWNA | DOBRE MIASTO | 1 | nieraportowane | — |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZN | DOBRE MIASTO | 1 | nieraportowane | — |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z tej placówce. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o dane w Informatorze o Terminach Leczenia w placówek raportujących do NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniona tu placówka nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane, które sama raportuje do Narodowego Funduszu Zdrowia i które NFZ publikuje na licencji CC BY 4.0. Poprawić lub usunąć dane.