PORADNIA IMMUNOLOGICZNA DLA DZIECI
16 kolejek w 8 miejscach. Mediana raportowanego oczekiwania: 221 dni. 8 kolejek nie ma żadnego raportu.
⚠️ To nie jest obietnica terminu. Świadczeniodawca raportuje do NFZ pierwszy wolny termin i średni czas oczekiwania — stan na 2026-09-04. Rzeczywisty termin zależy od skierowania, od kategorii przypadku i od tego, co wydarzyło się od ostatniego raportu. Zawsze dzwoń do placówki.
⛔ „0 dni” i „brak danych” to dwie różne rzeczy. Rozróżniamy trzy stany: z terminem — placówka podała średni czas oczekiwania (62 429); bez oczekiwania — podała zero (50 513); nieraportowane — nie podała nic (34 822). Zlanie dwóch ostatnich zamieniłoby milczenie sprawozdawcze w brak kolejki.
Gdzie czeka się najkrócej
| Świadczeniodawca | Miejscowość | Świadczeń | Mediana oczekiwania | Oczekujących |
|---|---|---|---|---|
| WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOG | ŁÓDŹ-GÓRNA | 170 | 36 dni | 26 068 |
| UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W LUBLINIE | LUBLIN | 94 | 43 dni | 1 281 |
| COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO | GDAŃSK | 154 | 53 dni | 47 500 |
| SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO I | POZNAŃ-JEŻYCE | 100 | 65 dni | 6 420 |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH | KIELCE | 118 | 66 dni | 6 098 |
| UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIA | BIAŁYSTOK | 104 | 93 dni | 14 582 |
| SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. ANTONIEGO JURASZA W BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | 134 | 94 dni | 10 069 |
| SZPITAL DZIECIĘCY POLANKI IM. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO W GDAŃSKU SPÓ | GDAŃSK | 21 | 163 dni | 1 242 |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z tej placówce. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o dane w Informatorze o Terminach Leczenia w placówek raportujących do NFZ. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wymieniona tu placówka nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to dane, które sama raportuje do Narodowego Funduszu Zdrowia i które NFZ publikuje na licencji CC BY 4.0. Poprawić lub usunąć dane.