WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH
| Pole | Wartość |
|---|---|
| NIP | 9591291292 |
| REGON | 000289785 |
| Miejscowość | KIELCE |
| Województwo | Świętokrzyskie |
| Miejsc udzielania świadczeń | 58 |
| Kolejek w rejestrze | 332 |
⚠️ To nie jest obietnica terminu. Świadczeniodawca raportuje do NFZ pierwszy wolny termin i średni czas oczekiwania — stan na 2026-09-04. Rzeczywisty termin zależy od skierowania, od kategorii przypadku i od tego, co wydarzyło się od ostatniego raportu. Zawsze dzwoń do placówki.
⚠️ Każde świadczenie ma DWIE kolejki. Ustawa nakazuje prowadzić osobną listę dla przypadku pilnego i osobną dla stabilnego. Dlatego liczby w obu kolumnach są symetryczne — to nie błąd danych, tylko konstrukcja rejestru. O zakwalifikowaniu do kategorii decyduje lekarz kierujący, nie pacjent.
⛔ „0 dni” i „brak danych” to dwie różne rzeczy. Rozróżniamy trzy stany: z terminem — placówka podała średni czas oczekiwania (62 429); bez oczekiwania — podała zero (50 513); nieraportowane — nie podała nic (34 822). Zlanie dwóch ostatnich zamieniłoby milczenie sprawozdawcze w brak kolejki.
KLINIKA CHIRURGII ORTOPEDYCZNO-URAZOWEJ
GRUNWALDZKA 45, KIELCE · tel. 41 36 71 251
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
KLINIKA OKULISTYKI
GRUNWALDZKA 45, KIELCE · tel. 41 36 71 440
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| ODDZIAŁ OKULISTYCZNY | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| ODDZIAŁ OKULISTYCZNY | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| OPERACJE JASKRY | przypadek stabilny | 34 dni | — |
| OPERACJE JASKRY | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| OPERACJE PLASTYCZNE OKA | przypadek stabilny | 61 dni | 13 |
| OPERACJE PLASTYCZNE OKA | przypadek pilny | bez oczekiwania | 1 |
| ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA) | przypadek stabilny | 31 dni | 23 |
| ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA) | przypadek pilny | bez oczekiwania | 3 |
| ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA) | przypadek stabilny | 71 dni | 437 |
| ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA) | przypadek pilny | bez oczekiwania | 1 |
PORADNIA OKULISTYCZNA
ARTWIŃSKIEGO 1, KIELCE · tel. 41 36 71 554
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (AMD, DME) | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | przypadek stabilny | 85 dni | 201 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | przypadek stabilny | 161 dni | 116 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | przypadek pilny | 17 dni | 22 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI | przypadek pilny | 29 dni | 8 |
PORADNIA NEFROLOGICZNA
GRUNWALDZKA 45, KIELCE · tel. 41 36 71 255
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE CHORYCH Z ATYPOWYM ZESPOŁEM HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWY | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE CHORYCH Z ATYPOWYM ZESPOŁEM HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWY | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE PACJENTÓW Z AUTOSOMALNIE DOMINUJĄCĄ POSTACIĄ ZWYROD | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE PACJENTÓW Z AUTOSOMALNIE DOMINUJĄCĄ POSTACIĄ ZWYROD | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI NEREK | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI NEREK | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU NEFROLOGII | przypadek stabilny | 68 dni | 86 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU NEFROLOGII | przypadek stabilny | 165 dni | 96 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU NEFROLOGII | przypadek pilny | 81 dni | 12 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU NEFROLOGII | przypadek pilny | 86 dni | 32 |
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA
ARTWIŃSKIEGO 3A, KIELCE · tel. 41 345 6325 W.57
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
GRUNWALDZKA 45, KIELCE · tel. 41 36 71 221
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCH | przypadek stabilny | 20 dni | 66 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCH | przypadek stabilny | 35 dni | 167 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCH | przypadek pilny | 17 dni | 17 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCH | przypadek pilny | 34 dni | 18 |
PORADNIA DIABETOLOGICZNA
GRUNWALDZKA 45, KIELCE · tel. 41 36 71 255
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU DIABETOLOGII | przypadek stabilny | 181 dni | 74 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU DIABETOLOGII | przypadek stabilny | 226 dni | 94 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU DIABETOLOGII | przypadek pilny | 113 dni | 10 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU DIABETOLOGII | przypadek pilny | 164 dni | 6 |
KLINIKA KARDIOCHIRURGII
GRUNWALDZKA 45, KIELCE · tel. 41 36 71 299
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGICZNY | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJO | przypadek stabilny | 60 dni | 2 |
| OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJO | przypadek pilny | 12 dni | — |
| POMOSTY DLA REWASKULARYZACJI SERCA | przypadek stabilny | bez oczekiwania | 1 |
| POMOSTY DLA REWASKULARYZACJI SERCA | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA | przypadek stabilny | 2 dni | — |
| PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA | przypadek pilny | bez oczekiwania | 1 |
ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
KOŚCIUSZKI 3, KIELCE · tel. 41 34 03 622
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH | przypadek stabilny | 4 dni | 6 |
| REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH | przypadek stabilny | 451 dni | 49 |
| REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH | przypadek pilny | bez oczekiwania | 1 |
| REHABILITACJA NEUROLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH | przypadek pilny | 5 dni | 2 |
202 PORADNIA NEUROLOGICZNA
GRUNWALDZKA 45, KIELCE · tel. 41 36 71 304
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCH | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCH | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE PACJENTÓW ZE SPASTYCZNOŚCIĄ KOŃCZYN Z UŻYCIEM TOKSY | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE PACJENTÓW ZE SPASTYCZNOŚCIĄ KOŃCZYN Z UŻYCIEM TOKSY | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU NEUROLOGII | przypadek stabilny | 67 dni | 327 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU NEUROLOGII | przypadek pilny | 27 dni | 57 |
PORADNIA CHORÓB PŁUC
GRUNWALDZKA 45, KIELCE · tel. 41 3033 281
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC | przypadek stabilny | 29 dni | — |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC | przypadek pilny | 1 dni | — |
PORADNIA ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ
ARTWIŃSKIEGO 3A, KIELCE · tel. 41 345 6325 W.55
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
ODDZIAŁ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
KOŚCIUSZKI 3, KIELCE · tel. 41 34 03 622
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH | przypadek stabilny | 3 dni | 2 |
| REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH | przypadek pilny | 9 dni | 5 |
PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
GRUNWALDZKA 45, KIELCE · tel. 41 36 71 450
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OTOLARYNGOLOGII | przypadek stabilny | 17 dni | 12 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OTOLARYNGOLOGII | przypadek pilny | 8 dni | — |
KLINICZNY ZAKŁAD REHABILITACJI
GRUNWALDZKA 45, KIELCE · tel. +48 41 303 32 91
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA | przypadek stabilny | 30 dni | 49 |
| FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA | przypadek pilny | 28 dni | 15 |
PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO
GRUNWALDZKA 45, KIELCE · tel. 41 36 71 326
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| REZONANS MAGNETYCZNY | przypadek stabilny | 63 dni | 592 |
| REZONANS MAGNETYCZNY | przypadek stabilny | 96 dni | 227 |
| REZONANS MAGNETYCZNY | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| REZONANS MAGNETYCZNY | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
GRUNWALDZKA 45, KIELCE · tel. 41 3033 261
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU GASTROENTEROLOGII | przypadek stabilny | 156 dni | 93 |
| ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU GASTROENTEROLOGII | przypadek pilny | 137 dni | 17 |
KLINICZNY ODDZIAŁ REHABILITACJI
KOŚCIUSZKI 3, KIELCE · tel. 41-340-36-22
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH | przypadek stabilny | 554 dni | 340 |
| REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH | przypadek pilny | 92 dni | 164 |
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
GRUNWALDZKA 45, KIELCE · tel. 41 3033 335
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA | przypadek stabilny | 91 dni | 1 760 |
| TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH
RADIOWA 7, KIELCE · tel. 41 36 37 133
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY TY | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY TY | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ CHORYCH NA PRZEWLEKŁE WIRU | przypadek stabilny | 33 dni | 1 |
| LECZENIE TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ CHORYCH NA PRZEWLEKŁE WIRU | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| PROFILAKTYKA REAKTYWACJI WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| PROFILAKTYKA REAKTYWACJI WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B | przypadek pilny | nieraportowane | — |
KLINIKA POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
GRUNWALDZKA 45, KIELCE · tel. 41 36 71 262
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA) | przypadek stabilny | 66 dni | 32 |
| WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA) | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
KLINIKA NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM
GRUNWALDZKA 45, KIELCE · tel. +48 41 367 13 77
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE CHORYCH STWARDNIENIE ROZSIANE | przypadek stabilny | bez oczekiwania | — |
| LECZENIE CHORYCH STWARDNIENIE ROZSIANE | przypadek pilny | bez oczekiwania | — |
| LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCH | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCH | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE PACJENTÓW ZE SPASTYCZNOŚCIĄ KOŃCZYN Z UŻYCIEM TOKSY | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE PACJENTÓW ZE SPASTYCZNOŚCIĄ KOŃCZYN Z UŻYCIEM TOKSY | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY | przypadek pilny | nieraportowane | — |
192 DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA
GRUNWALDZKA 45, KIELCE · tel. 41 36 71 223
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ | przypadek pilny | nieraportowane | — |
PORADNIA KARDIOLOGICZNA
GRUNWALDZKA 45, KIELCE · tel. 41 36 71 480
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE PACJENTÓW Z KARDIOMIOPATIĄ | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE PACJENTÓW Z KARDIOMIOPATIĄ | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS | przypadek pilny | nieraportowane | — |
STACJA DIALIZ
GRUNWALDZKA 45, KIELCE · tel. 41 36 71 223
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW LECZON | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW LECZON | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| STACJA DIALIZ | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| STACJA DIALIZ | przypadek pilny | nieraportowane | — |
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I
GRUNWALDZKA 45, KIELCE · tel. 41 36 71 536
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH | przypadek pilny | nieraportowane | — |
KLINICZNY ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
GRUNWALDZKA 45, KIELCE · tel. 41 36 71 423
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH | przypadek pilny | nieraportowane | — |
I KLINIKA KARDIOLOGII I ELEKTROTERAPII
GRUNWALDZKA 45, KIELCE · tel. +48 41 367 15 10
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| KORONAROGRAFIA | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| KORONAROGRAFIA | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO | przypadek pilny | nieraportowane | — |
KLINICZNY ODDZIAŁ NEFROLOGII I TRANSPLANTOLOGII NEREK
GRUNWALDZKA 45, KIELCE · tel. 41 36 71 327
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
KLINICZNY ODDZIAŁ NEONATOLOGII
GRUNWALDZKA 45, KIELCE · tel. 41 36 71 262
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS | przypadek pilny | nieraportowane | — |
PORADNIA DERMATOLOGICZNO - WENEROLOGICZNA
ARTWIŃSKIEGO 1, KIELCE · tel. 41 3671 245
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE CHORYCH Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE CHORYCH Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE CHORYCH Z PRZEWLEKŁĄ POKRZYWKĄ SPONTANICZNĄ | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE CHORYCH Z PRZEWLEKŁĄ POKRZYWKĄ SPONTANICZNĄ | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE CHORYCH Z ROPNYM ZAPALENIEM APOKRYNOWYCH GRUCZOŁÓW | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE CHORYCH Z ROPNYM ZAPALENIEM APOKRYNOWYCH GRUCZOŁÓW | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE CHORYCH Z ŁUSZCZYCOWYM ZAPALENIEM STAWÓW (ŁZS) | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE CHORYCH Z ŁUSZCZYCOWYM ZAPALENIEM STAWÓW (ŁZS) | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE CHORYCH Z ŁUSZCZYCĄ | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE CHORYCH Z ŁUSZCZYCĄ | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| PORADNIA DERMATOLOGICZNA | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| PORADNIA DERMATOLOGICZNA | przypadek pilny | nieraportowane | — |
KLINIKA DERMATOLOGII
RADIOWA 7, KIELCE · tel. 41 36 37 145
Udogodnienia zgłoszone przez placówkę: toaleta dostosowana, podjazd, parking, winda. Nie sprawdzaliśmy tego na miejscu.
| Świadczenie | Przypadek | Średnie oczekiwanie | Oczekujących |
|---|---|---|---|
| LECZENIE CHORYCH Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE CHORYCH Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE CHORYCH Z PRZEWLEKŁĄ POKRZYWKĄ SPONTANICZNĄ | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE CHORYCH Z PRZEWLEKŁĄ POKRZYWKĄ SPONTANICZNĄ | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE CHORYCH Z ROPNYM ZAPALENIEM APOKRYNOWYCH GRUCZOŁÓW | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE CHORYCH Z ROPNYM ZAPALENIEM APOKRYNOWYCH GRUCZOŁÓW | przypadek pilny | nieraportowane | — |
| LECZENIE CHORYCH Z ŁUSZCZYCOWYM ZAPALENIEM STAWÓW (ŁZS) | przypadek stabilny | nieraportowane | — |
